كلمات الجبر الهامة مترجمة باللغة الانجليزية Important Algebra Terms Translated into English
مقدمة :-
في هذا المقال سوف اقدم لكم بعض كلمات فرع الجبر - كلمات ومصطلحات هامة تهم كل طالب وكل معلم مقبل علي تدريس الرياضيات باللغة الانجليزية
في العصر الحديث وتطور التعليم بالدول العربية وتداخل المناهج نري ان الرياضيات بدأت تتحول من الدراسة باللغة العربية الي الدراسة باللغة الانجليزية , وبالتالي من المهم والضروري لاي معلم رياضيات ان يطور من نفسة ليكون مواكبا للتطور الحديث
بالتالي سوف نتعرض في هذا المقال المهم علي عرض اهم مصطلحات فرع الجبر وسوف نوافيكم باقي الفروع الاخري في وقت لاحق
في النهاية
احب ان اوضح لكم ان دراسة الرياضيات باللغة الانجليزية يحتاج الي قراءة المصطلحات ونطقها بالطريقة الصحيحية وبالتالي يمكنك سماع الكلمة قبل حفظها علي البرامج المخصصة للترجمه مثل ( google translate ) ؟
الان اليكم بعض اهم الكلمات
| الكلمة بالعربي | الترجمة إلى الإنجليزية |
|---|---|
| واحد | One |
| اثنان | Two |
| ثلاثة | Three |
| أربعة | Four |
| خمسة | Five |
| ستة | Six |
| سبعة | Seven |
| ثمانية | Eight |
| تسعة | Nine |
| عشرة | Ten |
| أحدي عشر | Eleven |
| اثنا عشر | Twelve |
| ثلاثة عشر | Thirteen |
| عشرون | Twenty |
| ثلاثون | Thirty |
| أربعون | Forty |
| خمسون | Fifty |
| ستون | Sixty |
| سبعون | Seventy |
| ثمانون | Eighty |
| تسعون | Ninety |
| مائة | One hundred |
| مائتان | Two hundred |
| ألف | One thousand |
| مليون | One million |
| مليار | One billion |
| I have three books and five pens. | لدي ثلاثة كتب وخمسة أقلام |
| الكلمة بالعربي | الترجمة إلى الإنجليزية |
|---|---|
| الأول | First |
| الثاني | Second |
| الثالث | Third |
| الرابع | Fourth |
| الخامس | Fifth |
| السادس | Sixth |
| السابع | Seventh |
| الثامن | Eighth |
| التاسع | Ninth |
| العاشر | Tenth |
| الحادي عشر | Eleventh |
| الثاني عشر | Twelfth |
| الثالث عشر | Thirteenth |
| الرابع عشر | Fourteenth |
| الخامس عشر | Fifteenth |
| العشرون | Twentieth |
| الواحد وعشرون | Twenty-first |
| الثلاثون | Thirtieth |
| الخامس والثلاثون | Thirty-fifth |
| التسعة والتسعون | Ninety-ninth |
| المائة | One hundredth |
| المائة وواحد وعشرون | One hundred twenty-first |
| الألف ومائتان وخمسة وثلاثون | One thousand two hundred thirty-fifth |
| المصطلح بالعربي | الترجمة إلى الإنجليزية |
|---|---|
| الجمع | Addition |
| الطرح | Subtraction |
| الضرب | Multiplication |
| القسمة | Division |
| + (زائد) | Plus |
| - (ناقص) | Minus |
| × (في) | Times / multiplied by |
| ÷ (على) | Divided by / over |
| 5 + 2 = 7 | Five plus two equals seven |
| 3 × 4 = 12 | Three times four equals twelve |
| 8 ÷ 2 = 4 | Eight divided by two equals four |
| = | Equals |
| ˗ (سالب) | Negative |
| + (موجب) | Positive |
| اوجد مجموع العددين الآتيين | Find the sum of the following two numbers |
| اجمع | Add |
| اطرح | Subtract |
| اضرب | Multiply |
| اقسم | Divide |
| اطرح العدد 5 من العدد 6 | Subtract 5 from 6 |
| اجمع العددين 5 و 6 | Add the numbers 5 and 6 |
| اضرب العدد 6 في 6 | Multiply 6 by 6 |
| اقسم العدد 8 على 2 | Divide 8 by 2 |
| قيمة موجبة | Positive value |
| قيمة سالبة | Negative value |
| قيمة مطلقة | Absolute value |
| أعمدة / قضبان | Bars |
| علامة القيمة المطلقة | Absolute value bars |
| إشارة | Sign |
| الجمع رأسياً | Vertical addition |
| الجمع أفقياً | Horizontal addition |
| ترتيب العمليات الحسابية | Order of mathematical operations |
| الأقواس / زوج مرتب | Parentheses |
| الأسس | Exponents |
| نفس المستوى | Same level |
| القيمة المكانية | Place value |
| القيمة العددية | Numerical value |
| آحاد | Ones |
| عشرات | Tens |
| مئات | Hundreds |
| آلاف | Thousands |
| عشرات الآلاف | Ten thousands |
| مئات الآلاف | Hundred thousands |
| الملايين | Millions |
| عشرات الملايين | Ten millions |
| جزء من عشرة | Tenths |
| جزء من مائة | Hundredths |
| جزء من ألف | Thousandths |
| جزء من عشرة آلاف | Ten hundredths |
| العلامة العشرية (.) | Decimal point |
| عدد عشري | Decimal place value chart |
| مخطط / رسم بياني | Chart |
| مخطط القيمة المكانية للأعداد العشرية | Decimal place value chart |
| سبعة وخمسة وعشرون من مائة | Seven and twenty-five hundredths |
| المصطلح بالعربي | الترجمة إلى الإنجليزية |
|---|---|
| الجمع | Addition |
| اوجد مجموع | Find the sum |
| , | Comma |
| نضع واحد فوق | We put |
| الطرح | Subtraction |
| اوجد الاختلاف | Find the difference |
| لا نستطيع | We can't |
| نضع , بعد 3 أرقام | Put comma after three digits |
| لكي نضع | To put / to place |
| لا يوجد عدد هنا | No number here |
| لكي نضع رقم آخر | To put another digit |
| العائلة كلها | All of the family / the whole family |
| الثلاثة أصغر من الأربعة | Three is less than four |
| سوف نستلف | We will borrow |
| نأخذ من الرقم خمسة واحد | We take one from the number five |
| لكي تصبح واحد | To become one |
| العدد ثلاثة يصبح ثلاثون | The number three becomes thirteen |
| الواحد يصبح صفر | One becomes zero |
| نضع واحد هنا | Put one here / we put one here |
| خذ واحد من هنا | Take one from here |
| نضع واحد هنا | An put one here |
| سوف نستلف من الخمسة واحد لتصبح أربعة | We will borrow (take) one from five to make it four |
| ناخذ من هنا | Take from here |
| الضرب | Multiplication |
| عد بعد الأربعة حتى تصل إلى السبعة | Count after four until you reach seven |
| شكل | Format |
| نصب / أسس / أعداد | Set up |
| مثل هذا | Like this |
| يحمل / إعادة الجمع (نحمل 1 للرقم التالي) | Carry |
| بما أن | Since |
| تم تحريكه خانة واحدة إلى اليسار | Shifted one place left |
| نتائج | Results |
| المصطلح بالعربي | الترجمة إلى الإنجليزية |
|---|---|
| مضاعفات | Multiples |
| عوامل | Factors |
| قابلية القسمة | Divisibility |
| جدول العدد 5 | Times table five |
| مضاعفات العدد 5 | Multiples of 5 |
| العدد صفر مضاعف للخمسة | The number 0 is Multiple of 5 |
| العدد 12 و 6 من مضاعفات 6 | The numbers 12 and 6 are multiples of 6 |
| 21 يقبل القسمة على 3 | 21 is divisible by 3 |
| العدد يقبل القسمة على 2 لو هو زوجي | The number is divisible by 2 if it is even |
| أي عدد يقبل القسمة على 0 أو 5 يقبل القسمة على 5 | Any number ending in 0 or 5 is divisible by 5 |
| العدد يقبل القسمة على 9 لو مجموع أرقامه يقبل القسمة على 9 | A number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9 |
| أي عدد ينتهي بـ 0 يقبل القسمة على 10 | Any number ending in 0 is divisible by 10 |
| قابلية القسمة على 3 | Divisibility by 3 |
| الأعداد الطبيعية | Natural numbers |
| الأعداد الصحيحة | Integer numbers |
| الأعداد الصحيحة الموجبة | Positive integer numbers |
| الأعداد الصحيحة السالبة | Negative integer numbers |
| الأعداد العشرية | Decimal numbers |
| الأعداد العشرية المنتهية | Terminating Decimal Numbers |
| الأعداد العشرية الغير منتهية | Non-Terminating Decimal Numbers |
| الأعداد الدورية | Repeating Decimal Numbers |
| الأعداد الكسرية | Fractional numbers |
| الأعداد الحقيقية | Real numbers |
| الأعداد النسبية | Rational numbers |
| الأعداد الغير نسبية | Irrational numbers |
| الأعداد المركبة | Complex numbers |
| الصفر غير موجب وغير سالب | Zero is neither positive nor negative |
| لا هذا ولا ذلك / لا أحد | Neither |
| ولا | Nor |
| المصطلح بالعربي | الترجمة إلى الإنجليزية |
|---|---|
| الكسر | Fraction |
| البسط | Numerator |
| المقام | Denominator |
| شرطة كسر | Division Line / Fraction Bar |
| الشرطة الكسرية / خط الكسر | Vinculum |
| الكسور الصحيحة / الحقيقية | Proper fractions |
| الكسور غير الصحيحة / غير الحقيقية | Improper fractions |
| الكسور المركبة | Mixed fractions |
| كسور الوحدة | Unit fractions |
| الكسور المتشابهة | Like fractions |
| الكسور غير المتشابهة | Unlike fractions |
| الكسور المتكافئة | Equivalent fractions |
| يتضمن | Include |
| كلاً | Both |
| عددا كاملا / عددا صحيحا | Whole number |
| تحتوي على / التي لديها | That have |
| تمثل / يظهر | Represent |
| على الرغم من / رغم أن | Even though |
| 3 أجزاء من 7 | 3 parts of 7 |
| مثل | Like |
| القسمة | Division |
| المقسوم | Dividend |
| المقسوم عليه | Divisor |
| ناتج القسمة | Quotient |
| الباقي | Remainder |
| القسمة التامة | Exact division |
| القسمة غير التامة | Inexact division |
| قراءة الكسور | Reading fractions |
| نصف | Half |
| ربع | Quarter |
| ثلث | Third |
| خمس | Fifth |
| سدس | Sixth |
| سبع | Seventh |
| ثمن | Eighth |
| تسع | Ninth |
| عشر | Tenth |
| حادي عشر | Eleventh |
| ثاني عشر | Twelfth |
| ثلاثة عشر | Thirteenth |
| أربعة عشر | Fourteenth |
| خمسة عشر | Fifteenth |
| عشرون | Twentieth |
| ثلاثون | Thirtieth |
| أربعون | Fortieth |
| خمسون | Fiftieth |
| ثلاثة أرباع | Three-quarters |
| خمسة أنصاف | Five halves |
| ثلثان | Two thirds |
| سبعة أثمان | Seven eighths |
| أكبر من > | Greater than / More than |
| أقل من < | Less than / Smaller than |
| أكبر من ويساوي ≥ | Greater than or equal to |
| أقل من ويساوي ≤ | Less than or equal to |
| لا يساوي ≠ | Not equal to |
| يساوي تقريباً ≈ | Approximately equal to |
في النهاية احب ان اتمني لكم اقصي استفادة